Indicadores
| INDICADORES ECONÓMICOS | CIFRAS |
|---|---|
| INDICADORES DE SEGURIDAD SOCIAL A DICIEMBRE 2019 | CIFRAS |
| AFILIADOS A FONDOS DE PENSIONES VOLUNTARIAS | 995.379 |
| AFILIADOS AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | 23.333.453 |
| AFILIADOS FONDOS PRIVADOS | 16.463.089 |
| PROTECCIÓN | 4.851.737 |
| PORVENIR | 9.561.839 |
| OLDMUTUAL | 121.618 |
| COLFONDOS | 1.927.622 |
| OLDMUTUAL ALTERNATIVO | 273 |
| FONDO MODERADO | 2.451.958 |
| FONDO CONSERVADOR | 1.067.230 |
| FONDO DE MAYOR RIESGO | 12.943.901 |
| COTIZANTES FONDOS PRIVADOS | 6.561.672 |
| NO COTIZANTES | 9.901.417 |
| AFILIADOS COLPENSIONES | 6.870.364 |
| COTIZANTES | 2.664.707 |
| NO COTIZANTES | 4.205.657 |
| TOTAL PENSIONADOS | 1.568.657 |
| PENSIONADOS FONDOS PRIVADOS | 199.940 |
| VEJEZ | 95.553 |
| HOMBRES | 43.389 |
| MUJERES | 39.231 |
| INVALIDEZ | 43.321 |
| HOMBRES | 25.759 |
| MUJERES | 15.056 |
| SOBREVIVIENTES | 58.262 |
| HOMBRES | 44.054 |
| MUJERES | 14.208 |
| PENSIONADOS COLPENSIONES | 1.421.285 |
| VEJEZ | 1.026.240 |
| INVALIDEZ | 72.584 |
| SOBREVIVIENTES | 321.461 |
